Top-Priority Precincts |
|
| 342 | Barton Hills Elementary | 2108 Barton Hills Dr |
|
| 214 | Bryker Woods Elementary | 3309 Kerbey Ln. |
|
| 256 | Casis Elementary | 2710 Exposition Blvd. |
|
| 271 | Doss Elementary | 7005 Northledge Dr. |
|
| 421 | Grace United Methodist Church | 205 E. Monroe St |
|
| 239 | Gullett Elementary | 6310 Treadwell Blvd |
|
| 237 | Highland Park Baptist Church | 5206 Balcones Dr |
|
| 246 | Hill Elementary | 8601 Tallwood Dr |
|
| 210 | Lower Colorado River Authority | 3700 Lake Austin Boulevard |
|
| 250 | Mathews Elementary | 906 W. Lynn St. |
|
| 238 | Murchison Middle | 3700 North Hills Dr |
|
| 251 | O Henry Middle | 2610 W. 10th St. |
|
| 236 | Rosedale Elementary | 2117 W. 49th St |
|
| 249 | St Matthews Episcopal Church | 8134 Mesa Dr. |
|
| 325 | St Mark's Episcopal Church | 2128 Barton Hills Dr |
|
| 231 | TABC Conference Room | 5806 Mesa Dr |
|
| 422 | Travis Heights Elementary | 2010 Alameda Dr |
|
| 273 | Trinity Lutheran Church | 1207 W. 45th St |
|
| 332 | Zilker Elementary | 1900 Bluebonnet Ln |
High-Priority Precincts |
|
| 134 | Andrews Elementary | 6801 Northeast Dr |
|
| 131 | Asbury United Methodist Church | 1605 E. 38th 1/2 St |
|
| 437 | Becker Elementary | 906 W. Milton St |
|
| 133 | Blanton Elementary | 5408 Westminster Dr |
|
| 241 | Brentwood Elementary | 6700 Arroyo Seco |
|
| 248 | Burnet Middle | 8401 Hathaway Dr |
|
| 274 | First English Lutheran Church | 3001 Whitis Ave |
|
| 276 | Hyde Park United Methodist Church | 4001 Speedway |
|
| 152 | Maplewood Elementary | 3808 Maplewood Ave. |
|
| 135 | Messiah Lutheran Church | 5701 Cameron Rd. |
|
| 132 | Pecan Springs Elementary | 3100 Rogge Ln |
|
| 243 | Prof Dev Academy | 2608 Richcreek Rd |
|
| 145 | Robert E Lee Elementary | 3308 Hampton Rd. |
|
| 278 | St Luke United Methodist Church | 1306 W. Lynn St. |
|
| 354 | Travis Country Office | 4504 Travis Country Circle |
|
| 137 | Winters Building | 701 W. 51st St. |
Mid-Priority Precincts |
|
| 349 | ACC - Pinnacle | 7748 Highway 290 W |
|
| 262 | Anderson High | 8403 Mesa Dr |
|
| 454 | Joslin Elementary | 4500 Manchaca Rd |
|
| 367 | Kiker Elementary | 5913 La Crosse Avenue |
|
| 366 | Mills Elementary | 6200 Davis Ln |
|
| 252 | Pillow Elementary | 3025 Crosscreek Dr |
|
| 355 | Southwest Church of Christ | 8900 Manchaca Rd |